Bir haftada üç kez meydana gelen heyelanda terminal kapatıldı
Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi’ndeki 100’üncü yıl terminalinde 1 haftada 3 kez heyelan meydana gelmesinin ardından Zonguldak 100. Yıl Otobüs Terminali geçici olarak kapatıldı.
GENEL
27.03.2021, 14:39

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi’ndeki 100’üncü yıl terminalinde 1 haftada 3 kez heyelan meydana gelmesinin ardından Zonguldak 100. Yıl Otobüs Terminali geçici olarak kapatıldı.
Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle otogarda 1 haftada üst üste 3 kez heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan heyelanın ardından, çalışanların ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmamak için otogarın geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Belediye ekipleri bölgede önlem alırken olayla ilgili çalışmalara başladı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, gece yaptıkları incelemede heyelanın devam ettiğini söyledi. Otogardaki çalışmalar tamamlanıncaya kadar seferler dışarıdan sağlanacak.
Terminal esnaflarından Ahmet Aydın, terminalin boşaltılmasının can sıkıcı bir durum olduğunu söyleyerek "3-4 gün önce kayalardan bir sıkıntı yaşamıştık. Zor bir durum bizim için. Biliyorsunuz pandemiden dolay işlerimiz kısıtlı. Üstüne de bu heyelan olayı gerçekten çok can sıkıcı. Gerekli önlemleri belediye başkanımız nezdinde terminal müdürümüz ivedi bir şekilde harekete geçiyor. Öğlenden sonra düzenlemeyle gerekli tedbirler alınacak" dedi.
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
17
parçalı az bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 34 | 72 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Hatayspor | 34 | 53 |
6. Alanyaspor | 34 | 52 |
7. Gaziantep FK | 33 | 51 |
8. Sivasspor | 34 | 51 |
9. Karagümrük | 34 | 50 |
10. Göztepe | 35 | 47 |
11. Rizespor | 34 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 42 |
13. Konyaspor | 34 | 41 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 34 | 35 |
18. Başakşehir | 33 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 34 | 32 |
20. Erzurumspor | 34 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. Chelsea | 32 | 55 |
5. West Ham | 32 | 55 |
6. Liverpool | 32 | 53 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 32 | 34 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 31 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 67 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Villarreal | 31 | 49 |
6. Real Betis | 31 | 48 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 31 | 38 |
10. Celta de Vigo | 31 | 38 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 31 | 36 |
14. Valencia | 31 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 31 | 27 |
17. Huesca | 31 | 27 |
18. Real Valladolid | 30 | 27 |
19. Elche | 31 | 26 |
20. Eibar | 31 | 23 |
Namaz Vakti
21 Nisan 2021
İmsak | 04:23 | ||
Güneş | 05:55 | ||
Öğle | 12:52 | ||
İkindi | 16:37 | ||
Akşam | 19:39 | ||
Yatsı | 21:05 |