Modül
Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 51 | |
| 2 | 21 | 45 | |
| 3 | 21 | 40 | |
| 4 | 20 | 39 | |
| 5 | 21 | 38 | |
| 6 | 21 | 38 | |
| 7 | 21 | 32 | |
| 8 | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.58%
3.407.012,79 TRY
LTC
0.94%
2.414,33 TRY
BCH
1.29%
14.111,53 TRY
ETH
0.64%
93.402,56 TRY
XRP
0.9%
61,84 TRY
