Modül
Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 51 | |
| 2 | 21 | 45 | |
| 3 | 21 | 40 | |
| 4 | 20 | 39 | |
| 5 | 21 | 38 | |
| 6 | 21 | 38 | |
| 7 | 21 | 32 | |
| 8 | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
-0.15%
3.028.168,68 TRY
LTC
0.04%
2.397,48 TRY
BCH
-2.62%
20.183,46 TRY
ETH
1.73%
95.156,92 TRY
XRP
0.67%
59,97 TRY
