Modül
Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 51 | |
| 2 | 21 | 45 | |
| 3 | 21 | 40 | |
| 4 | 20 | 39 | |
| 5 | 21 | 38 | |
| 6 | 21 | 38 | |
| 7 | 21 | 32 | |
| 8 | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.97%
3.480.489,97 TRY
LTC
0.21%
2.497,02 TRY
BCH
0.48%
20.005,66 TRY
ETH
0.93%
102.959,97 TRY
XRP
0.51%
62,08 TRY
